白米・玄米ごはんの栄養価比較表、人体の必須栄養素表〔ヴィーナスの贈物〕
ごはんは炭水化物として糖質だけだと思われがちですが、かなり多くの栄養素を含んだ食品です。意外にタンパク質も多く(牛乳の90%)、他ビタミン・ミネラル・食物繊維など豊富な栄養素から成り立っています。特に玄米は豊富です。
★ごはんお茶碗一杯分(女性用お茶碗・150g)に含まれる
栄養価の一例
男性用のお茶碗の場合、1.5倍の含有量になります。倍率は同じです。
白米 | 玄米 | 栄養素の主な働き | |
---|---|---|---|
エネルギー | 252kcal | 248kcal(0.98倍) | |
タンパク質 | 3.75g | 4.2g(1.12倍) | 身体を作り、各種酵素・ホルモン・神経伝達物質としての役割 |
脂質 | 0.45g | 1.5g(3.33倍) | 身体を作り、体温を保ち、脳の働きを正常化させる。皮膚や骨・神経や細胞の保護をし、ビタミンを運び消化吸収を助ける。 |
炭水化物 | 55.65g | 53.4g(0.95倍) | 生命の維持・成長に必要なエネルギーを供給する。身体に必要なエネルギーの50~70%が炭水化物から作られ、脳や神経系には唯一のエネルギー源。 |
食物繊維 | 0.45g | 2.1g(4.66倍) | 腸の働きを活発にし、有害物質を消化器から外に出す働きがある。 |
灰分 | 0.15g | 0.9g(6倍) | ミネラル(無機質)の総量。身体の多くの生理機能に影響する。 |
ビタミンE | --- | 0.75mg | 抗酸化物質として細胞を守る。 |
B1 | 0.03mg | 0.24mg(8倍) | 神経の機能を正常に保つ。 |
B2 | 0.02mg | 0.03mg(1.5倍) | 三大栄養素の代謝・呼吸・赤血球の形成・抗体の生産・正常な発育に必要。身体全体の正常な健康状態の維持に不可欠。 |
ナイアシン | 0.3mg | 4.35mg(14.5倍) | 三大栄養素の代謝に不可欠で循環系・消化器系・神経系の働きを促進する。 |
ビタミンB6 | 0.03mg | 0.32mg(10.6倍) | アミノ酸の代謝や神経伝達に関わる。 |
葉酸 | 4.5μg | 15μg(3.33倍) | 身体が新しい細胞を作り出す時に関与する。 |
パントテン酸 | 0.38mg | 0.98mg(2.57倍) | 三大栄養素の代謝を助けエネルギーを作り出す手伝い。 |
ビオチン | 0.75μg | 3.75μg(5倍) | 酵素を作り、脂肪酸やコレステロールの代謝を助ける。 |
ナトリウム | 1.5mg | 1.5mg(1倍) | 神経と筋肉の活動に不可欠。 |
カリウム | 43.5mg | 142.5mg(3.27倍) | 脳および神経での神経伝達で重要な役割を果たす。 |
カルシウム | 4.5mg | 10.5mg(2.33倍) | 骨と歯を作り、神経伝達を助け、細胞膜に必要不可欠な成分。 |
マグネシウム | 10.5mg | 73.5mg(7倍) | タンパク質の合成、エネルギー代謝に関する生体機能に必須。 |
リン | 51mg | 195mg(3.82倍) | DNAなどの情報伝達の要になり、生体エネルギー代謝に欠かせない。 |
鉄 | 0.15mg | 0.9mg(6倍) | 体内の酸素を必要とする組織に酸素を運搬する。 |
亜鉛 | 0.9mg | 1.2mg(1.33倍) | 細胞分裂時の酵素に必要。 |
銅 | 0.15mg | 0.18mg(1.2倍) | 生体内の電子伝達や酸素の運搬の役割。 |
マンガン | 0.53mg | 1.56mg(2.94倍) | 色々な酵素の構成成分になり、酵素を活性化させる。 |
セレン | 1.5μg | 1.5μg(1倍) | 活性酸素や一部のイオンから生体を防御する。 |
モリブデン | 45μg | 51μg(1.13倍) | 肝臓や腎臓などで酵素の働きを助け、鉄の働きを補助する。血液の健康に関わる。 |
★人体に最低限必須なビタミン・ミネラルの種類
(必須摂取量は性別・年齢などにより変化します)
人体の必須ビタミン(13種) | 人体の必須ミネラル(16種) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンA | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | 硫黄 | 塩素 | ナトリウム | カリウム |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | マグネシウム | カルシウム | リン | 鉄 |
ナイアシン | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 |
ビタミンC | セレン | モリブデン | クロム | コバルト |